Size & Fit
Alphanumerisch | S | M | L |
---|---|---|---|
UK-Größe | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
EU-Größe | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
IT-Größe | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
US-Größe | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
So messen Sie richtig
Brust
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
Hüfte
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Hüfte, ca. 20 cm unter der Taille.
Taille
Messen Sie rund um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
Oberschenkel
Messen Sie rund um die stärkste Stelle Ihres Oberschenkels.
Schuhe
Die folgende Tabelle zeigt Umrechnungen internationaler Schuhgrößen, damit Sie die richtige Größe finden.
EU (IT)-Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-Größe Damen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
UK-Größe Herren | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
US-Größe Damen | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
US-Größe Herren | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
JP-Größe Damen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
JP-Größe Herren | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
KR-Größe Damen | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||
KR-Größe Herren | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||
Länge | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
Gürtel
Die Länge des Gürtels bezieht sich auf den Abstand zwischen dem mittleren Loch und der Stelle, an der das Leder an der Schnalle eingefaltet wird. Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen einen Gürtelgröße zu wählen, die zwei Größen größer als Ihre Standardtaillengröße ist.

Women’s Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 71cm | 76cm | 81cm - 86cm | 91cm |
Men’s Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 90cm | 95cm - 100cm | 105cm | 110cm |
Handschuhe
Women's Sizing | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Glove Size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Circumference CM | 16-16.5cm | 16.5-17cm | 17.5-18cm | 18-18.5cm |