Größe & Passform
Die folgende Tabelle zeigt Umrechnungen internationaler Konfektionsgrößen, damit Sie die richtige Größe finden.
Damenmode
Alphanumerisch | S | M | L |
---|---|---|---|
UK-Größe | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
EU-Größe | 34-36 | 38-40 | 40-42 |
IT-Größe | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
US-Größe | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
So messen Sie richtig
Brust
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
Hüfte
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Hüfte, ca. 20 cm unter der Taille.
Taille
Messen Sie rund um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
Oberschenkel
Messen Sie rund um die stärkste Stelle Ihres Oberschenkels.
Schuhe
Die folgende Tabelle zeigt Umrechnungen internationaler Schuhgrößen, damit Sie die richtige Größe finden.
EU (IT) Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size Women | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
UK Size Men | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
US Size Women | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
US Size Men | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
JP Size Women | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
JP Size Men | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
KR Size Women | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||
KR Size Men | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||
Length | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm |
These measurements are taken from the middle hole of the belt at the tip end, to the point where the leather folds at the buckle end.
In general, we would suggest you choose a belt size two inches larger than your standard waist measurement.

Women’s Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 71cm | 76cm | 81cm - 86cm | 91cm |
Men’s Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 90cm | 95cm - 100cm | 105cm | 110cm |
Gloves
To help you find the perfect glove size - wrap a tailor’s measuring tape around your hand just below the knuckles and fingers, but above the thumb.
Customers should be advised to choose gloves that fit snugly on the hand, as the leather will stretch slightly to fit the shape of the wearer's hand perfectly.

Women's Sizing | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Glove Size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Circumference CM | 16-16.5cm | 16.5-17cm | 17.5-18cm | 18-18.5cm |
Mens's Sizing | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Glove Size | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Circumference CM | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm |